Consulta de Histórico de Consumo |
Referência:  | 0089394364 |
Nome:  | SOCIEDADE AMIGOS |
Endereço:  | RUA ANTONIO LAGO Nº 17 |
Medidor:  | 7829271 |
Constante:  | 1 |
|
Mês/Ano | Data da leitura | Leitura | Consumo faturado | nº de dias/faturamento | Média KW/dia |
07/11 | 25/07/2011 | 11221.0 | 37.0 | 33 | 1.1 |
06/11 | 22/06/2011 | 11184.0 | 41.0 | 28 | 1.5 |
05/11 | 25/05/2011 | 11143.0 | 28.0 | 29 | 1.0 |
04/11 | 26/04/2011 | 11115.0 | 32.0 | 32 | 1.0 |
03/11 | 25/03/2011 | 11083.0 | 28.0 | 30 | .9 |
02/11 | 23/02/2011 | 11055.0 | 130.0 | 28 | 4.6 |
01/11 | 26/01/2011 | 10925.0 | 115.0 | 33 | 3.5 |
12/10 | 24/12/2010 | 10810.0 | 99.0 | 29 | 3.4 |
11/10 | 25/11/2010 | 10711.0 | 69.0 | 29 | 2.4 |
10/10 | 27/10/2010 | 10642.0 | 71.0 | 32 | 2.2 |
09/10 | 25/09/2010 | 10571.0 | 48.0 | 31 | 1.5 |
08/10 | 25/08/2010 | 10523.0 | 96.0 | 29 | 3.3 |
|
 |
percebi que trocaram a fiação do salão.
ResponderExcluirAcho que foi esse o motivo da baixa na conta de energia.
a troca das instalações nos foi proposta por um eletricista amigo do bairro e realmente nos alegra este resultado. prova que onde a opinião é livre e bem acolhida, sempre nos condus para frente, devido a situações como esta é que acreditamos, que sua opinião poderá ser nosso próximo passo
ResponderExcluirOBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO
Att.AABJA